Metal parts processing equipment 金属部品加工 設備一覧
金属部品加工 設備一覧 Metal parts processing equipment
供給・搬出装置付大型NCT+レーザー複合機「EML3510NT」や、
ロボット付ベンディングマシン「ASTROII100NT」、
精密NCパンチプレス「MERC722 typeS」等の最新鋭加工機を多数配備し、あらゆる金属加工ニーズにお応えいたします。
平面加工機
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 精密NCパンチプレス | MERC722 typeS | アマダ | 1 | |
| 複合機(NCT+レーザー) | LC1212C1NT | アマダ | 1 | 窒素発生装置付 |
| EML3510NT +ASR2512NTK +マルチTK |
アマダ | 1 | 自動材料供給・テイクアウト・窒素発生装置付 | |
| LC2012C1AJ | アマダ | 1 | 窒素発生装置付 | |
| タレットパンチプレス(NCT) | EM2510NT | アマダ | 1 | |
| EM2510NT+ASR-48M | アマダ | 1 | 自動材料供給装置付 | |
| レーザー加工機 | FO2412NT | アマダ | 1 | 窒素発生装置付 |
| ワイヤ放電加工機 | AQ325L | ソディック | 2 |
曲げ加工機
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベンディングマシン | RG35S | アマダ | 4 | |
| FαBⅢ-1030 | アマダ | 1 | ||
| RG50 | アマダ | 1 | ||
| FαB50D | アマダ | 1 | ||
| CB83 | アマダ | 3 | ||
| HDS8025NT | アマダ | 1 | ||
| HDS5020NT | アマダ | 1 | ||
| ASTROⅡ100NT +HDS1030NTR |
アマダ | 1 | 曲げロボット付 | |
| FMB062 | アマダ | 3 | ACサーボモータ | |
| EG6013AR | アマダ | 1 | 曲げロボット付 | |
| EG6013 | アマダ | 1 |
プレス
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 油圧プレス | SPH60 | アマダ | 2 | |
| SPH30 | アマダ | 2 | ||
| 200トンプレス | P0200 | 山本水圧 | 1 | |
| トルクパワープレス | OBS80-3 | 小松 | 1 | |
| PUX45 | ワシノ | 2 | ||
| ヘガープレス(カシメ専用) | 618PLUS-L | Haeger | 4 | 1台:インサーションシステム付 |
溶接機
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | TS108i | アマダ | 1 | |
| ID40ⅣHP-NT | アマダ | 1 | ||
| ID40ST | アマダ | 2 | ||
| YR080SRF-9 | 松下 | 2 | ||
| スタッド溶接機 | GUNMAM1000Ⅱ | アマダ | 1 | |
| DI-8M | 日本ドライブ | 1 | ||
| TIG溶接機 | AD TAC301P | 大阪電気 | 2 | |
| YAGレーザ溶接機 | YLR1500Ⅲ | アマダ | 1 | 6軸ロボット |
切削加工機
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | GN107-A30 | 牧野フライス | 1 | |
| VARIAXIS I-500 | ヤマザキマザック | 1 | 同時5軸加工 | |
| NCフライス盤 | NEW-SEV | 遠州 | 1 | |
| 研磨機 | KSJP | 牧野フライス | 1 | |
| PSG-64DX | 岡本 | 1 |
仕上加工機
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バリ取り機 | IBT610Ⅱ | アマダ | 1 | 湿式 |
| Fladder | Fladder | 1 | 3次元 |
その他
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タッピングマシン | CTS-900 | アマダ | 1 | |
| コーナーシャー | CSW220 | アマダ | 1 | |
| シャーリングマシン | S2032 | アマダ | 1 | |
| 自動金型研削機 | TOGUⅢ | アマダ | 1 |
プログラム/CAD
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3D-CAD | SolidWorks | SolidWorks | 2 | |
| プログラミングシステム | AP100他 | アマダ | 5 | |
| YOU CAD | JBM | 4 | ||
| 板金自動展開ソフト | SheetWorks | アマダ | 1 | |
| ベンディングデータ 自動プログラミングソフト |
BEND/CAM | アマダ | 1 | |
| 生産管理システム | アマダ | 1 | ||
| ネットワークシステム | ASIS100PCL | アマダ | 1 |
検査装置
| 名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 顕微鏡測定器 | MF-A1010H | ミツトヨ | 2 | |
| 画像寸法測定器 | IM-6120/6600 | キーエンス | 5 | |
| ハンディプローブ三次元測定機 | XM-1200 | キーエンス | 4 |